Новости  >>  Вступили в силу расценки на радиостанции в Новосибирске

Вступили в силу расценки на радиостанции в Новосибирске

17.01.2019 | Вступили в силу расценки на радиостанции в Новосибирске

Вступили в силу расценки на радиостанции в Новосибирске: Love, Городская волна, Бизнес ФМ, Дорожное радио, Европа плюс, Новое радио, Радио 54, Радио 7, Дача, Ретро ФМ. Будьте внимательны при планировании рекламного бюджета.

 Прайс лист на размещение рекламы на радиостанции "LOVE Радио. Новосибирск" г. Новосибирск

Прайс от 17.01.2019

Время Стоимость за сек / руб.
Будни Выходные/праздники
00:00-07:00 13.00 13.00
07:00-10:00 58.00 58.00
10:00-12:00 29.00 29.00
12:00-15:00 53.00 53.00
15:00-17:00 29.00 29.00
17:00-20:00 59.00 59.00
20:00-22:00 29.00 29.00
22:00-24:00 13.00 13.00

Прайс лист на размещение рекламы на радиостанции "Бизнес ФМ. Новосибирск" г. Новосибирск

Прайс от 17.01.2019

Время Стоимость за сек / руб.
Будни Выходные/праздники
00:00 - 07:00 18.00 18.00
07:00 - 10:00 92.00 92.00
10:00 - 11:00 78.00 78.00
11:00 - 12:00 73.00 73.00
12:00 - 13:00 78.00 78.00
13:00 - 14:00 86.00 86.00
14:00 - 16:00 73.00 73.00
16:00 - 17:00 78.00 78.00
17:00 - 20:00 92.00 92.00
20:00 - 21:00 73.00 73.00
21:00 - 24:00 18.00 18.00

Прайс лист на размещение рекламы на радиостанции "Городская волна. Новосибирск" г. Новосибирск

Прайс от 17.01.2019

Время Стоимость за сек / руб.
Будни Выходные/праздники
07:00 - 10:00 41.00 41.00
10:00 - 12:00 29.00 29.00
12:00 - 15:00 36.00 36.00
15:00 - 17:00 29.00 29.00
17.00 - 20:00 41.00 41.00
20:00 - 22:00 23.00 23.00
22:00 - 07:00 13.00 13.00

Прайс лист на размещение рекламы на радиостанции "Дорожное радио. Новосибирск" г. Новосибирск

Прайс от 17.01.2019

Время Стоимость за сек / руб.
Будни Выходные/праздники
00.00-07.00 14.00 14.00
07.00-10.00 85.00 85.00
10:00-11:00 71.00 71.00
11:00-12:00 64.00 64.00
12:00-15:00 78.00 78.00
15:00-16:00 64.00 64.00
16:00-17:00 71.00 71.00
17:00-20:00 85.00 85.00
20:00-22:00 64.00 64.00
22:00-24:00 25.00 25.00

Прайс лист на размещение рекламы на радиостанции "Европа Плюс. Новосибирск" г. Новосибирск

Прайс от 17.01.2019

Время Стоимость за сек / руб.
Будни Выходные/праздники
00.00 - 07.00 16.00 16.00
07.00 - 08.00 145.00 145.00
08.00 - 09.00 201.00 201.00
09.00 - 10.00 145.00 145.00
10.00 - 11.00 126.00 126.00
11.00 - 12.00 104.00 104.00
12.00 - 13.00 140.00 140.00
13:00 - 14:00 199.00 199.00
14:00 - 15:00 140.00 140.00
15:00 - 16:00 104.00 104.00
16:00 - 17:00 126.00 126.00
17:00 - 18:00 145.00 145.00
18:00 - 19:00 201.00 201.00
19:00 - 20:00 145.00 145.00
20:00 - 22:00 75.00 75.00
22:00 - 24:00 28.00

28.00

 

Прайс лист на размещение рекламы на радиостанции "Новое радио. Новосибирск" г. Новосибирск

Прайс от 17.01.2019

Время Стоимость за сек / руб.
Будни Выходные/праздники
00:00-07:00 13.00 13.00
07:00-10:00 48.00 48.00
10:00-12:00 26.00 26.00
12:00-15:00 41.00 41.00
15:00-17:00 26.00 26.00
17:00-20:00 48.00 48.00
20:00-22:00 26.00 26.00
22:00-24:00 13.00 13.00

Прайс лист на размещение рекламы на радиостанции "Радио 54.Новосибирск" г. Новосибирск

Прайс от 17.01.2019

Время Стоимость за сек / руб.
Будни Выходные/праздники
00:00 - 07:00 6.00 6.00
07:00 - 10:00 47.00 47.00
10:00 - 17:00 36.00 36.00
17:00 - 20:00 47.00 47.00
20:00 - 22:00 36.00 36.00
22:00 - 24:00 6.00 6.00

Прайс лист на размещение рекламы на радиостанции "Радио 7. Новосибирск" г. Новосибирск

Прайс от 17.01.2019

Время Стоимость за сек / руб.
Будни Выходные/праздники
00:00-7:00 13.00 13.00
07:00-10:00 70.00 70.00
10:00-12:00 53.00 53.00
12:00-15:00 64.00 64.00
15:00-17:00 53.00 53.00
17:00-20:00 70.00 70.00
20:00-22:00 53.00 53.00
22:00-24:00 13.00 13.00

Прайс лист на размещение рекламы на радиостанции "Радио Дача. Новосибирск" г. Новосибирск

Прайс от 17.01.2019

Время Стоимость за сек / руб.
Будни Выходные/праздники
00.00 - 07.00 14.00 14.00
07.00 - 08.00 120.00 120.00
08.00 - 09.00 170.00 170.00
09.00 - 10.00 120.00 120.00
10.00 - 11.00 97.00 97.00
11.00 - 12.00 77.00 77.00
12:00 - 13:00 114.00 114.00
13:00 - 14:00 163.00 163.00
14:00 - 15:00 114.00 114.00
15:00 - 16:00 77.00 77.00
16:00 - 17:00 97.00 97.00
17:00 - 18:00 120.00 120.00
18:00 - 19:00 170.00 170.00
19:00 - 20:00 120.00 120.00
20:00 - 22:00 77.00 77.00
22:00 - 24:00 33.00 33.00

Прайс лист на размещение рекламы на радиостанции "Ретро FM. Новосибирск" г. Новосибирск

Прайс от 17.01.2019

Время Стоимость за сек / руб.
Будни Выходные/праздники
00.00 - 07.00 14.00 14.00
07.00 - 08.00 120.00 120.00
08.00 - 09.00 169.00 169.00
09.00 - 10.00 120.00 120.00
10.00 - 11.00 101.00 101.00
11.00 - 12.00 92.00 92.00
12:00 - 13:00 111.00 111.00
13:00 - 14:00 156.00 156.00
14:00 - 15:00 111.00 111.00
15:00 - 16:00 92.00 92.00
16:00 - 17:00 101.00 101.00
17:00 - 18:00 120.00 1 208.00
18:00 - 19:00 169.00 169.00
19:00 - 20:00 120.00 120.00
20:00 - 22:00 92.00 92.00
22:00 - 24:00 25.00 25.00
 

Источник: Рекламное агентство "МСрегион"

Новости в городе: Новосибирск

Рубрики новостей: аудиореклама, звуковая реклама, изготовление рекламы, радио, реклама, реклама на радио, рекламный ролик

Ссылка по теме: Стоимость рекламы на радио Новосибирск

 

сувениры с логотипом новосибирск

реклама на уличных мониторах

 

Рекомендуем: