Рекламные Услуги >> Реклама на Радио >> Свердловская область >> Екатеринбург >> Радио России. Екатеринбург
Радио России. Екатеринбург
Радио России. Екатеринбург - FM
Указана стоимость 1 минуты рекламного времени
| Название программы/блока | Время выхода | Позиция блока | Кол-во выходов ролика | пн | вт | ср | чт | пт | сб |
| "Утренняя волна" Информационно-публицистическая программа | 06:25-06:50 | внутри | 1 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | |
| "Утренняя волна" Информационно-публицистическая программа | 08:25-08:50 | внутри | 1 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
| "Сегодня и сейчас" | 11:25-11:50 | внутри | 1 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| "День деньской" | 14:25-14:50 | внутри | 1 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| "Свободное время" | 17:25-17:50 | внутри | 1 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
| "Надежда" | 10:10-11:00 | внутри | 1 | 2600 | |||||
| "Песня остается с человеком" | 12:10-13:00 | внутри | 1 | 2600 |
| Особые условия |
|---|
| За выбор места в рекламном блоке К=1,2
Наличие 2-го бренда в ролике К=1,2 Сезонный коэффициент: Октябрь, Ноябрь 1,2 Декабрь 1,1 |

.png)

